💰Grado de precio: | A- OfertaB- MercadoC- Costoso |
✨Ingredientes: | Active Ingredients: Arnica Montana, Menthol 2%, Inactive Ingredients: Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice*, Argania Spinosa Kernel Oil, Bentonite, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter*, Caprylic/Capric Triglyceride, Caprylyl Glycol, Cannabidiol (CBD), Cetearyl Alcohol, Citric Acid, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Ethylhexylglycerin, Glycerin*, Glyceryl Stearate SE, Helianthus Annuus (Sunflower) Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Oil*, Oryza Sativa (Rice) Bran Extract Phenoxyethanol, Polyglyceryl-10 Oleate, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Tocopherol, Water (Aqua, Eau), Xanthan Gum, 7% of Arnica |
✅Marca: | Medterra CBD |
⚖️CBD total: | 1000 mg |
🧴Tamaño de la botella: | 50.3 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 19.88 mg/ml |
🍀Concentración de THC: | < 0% |
🥽Tipo de extracto: | Aislado |
📍Fuente de cáñamo: | Estados Unidos |
🎖Descuento para veteranos militares: | |
💵Garantía de reembolso: |
Marca | Marca | Marca | Marca |
---|---|---|---|
Medterra CBD | Cibdol | Formula Swiss | Nuleaf Naturals |
Puntuación | Puntuación | Puntuación | Puntuación |
4.1 | 2.0 | 2.3 | 2.4 |
CBD total | CBD total | CBD total | CBD total |
1000 mg | 200 mg | 1000 mg | 900 mg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
19.88 mg/ml | 20 mg/ml | 10 mg/ml | 21.18 mg/ml |
Precio | Precio | Precio | Precio |
$59.99 | $14.95 | $29.95 | $63.2 |
Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg |
$0.06 | $0.07 | $0.03 | $0.07 |