💰Grado de precio: | A- OfertaB- MercadoC- Costoso |
✨Ingredientes: | Aloe Barbadensis (Inner fillet) Leaf Juice*, Elaeis Guineensis (Palm) Fruit Oil*, Carota Sativa (Carrot), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil*, Beeswax*, Glycerin (Vegetable Derived/USP)*, Cocos Nucifera (Coconut) Oil*, Manuka Honey 12+ (New Zealand), Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter*, Citrus Grandis (Grapefruit) Seed Extract, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*, Mangifera Indica (Mango) Seed Butter, Garcinia Indica (Kokum) Seed Butter Illipe Butter, Hippophae Rhamnoides (Seabuckthorn) Oil, Arnica Montana Flower Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil*, Citrus Paradisi (Grapefruit) Peel Oil, Cannabidiol (CBD), Potassium Sorbate (Vegetable Derived/USP), Sodium Benzoate (USP), Ethylhexylglycerin (Vegetable Derived), Sodium Hydroxide (Mineral Salt/USP), Citric Acid (Fruit Derived/USP). |
✅Marca: | Medterra CBD |
⚖️CBD total: | 250 mg |
🧴Tamaño de la botella: | 60 ml |
🧪Potency (CBD per Serving): | 4.17 mg/ml |
🍀Concentración de THC: | < 0% |
🥽Tipo de extracto: | Aislado |
📍Fuente de cáñamo: | Estados Unidos |
🎖Descuento para veteranos militares: | |
💵Garantía de reembolso: |
Marca | Marca | Marca | Marca |
---|---|---|---|
Medterra CBD | Provacan | Formula Swiss | Endoca |
Puntuación | Puntuación | Puntuación | Puntuación |
3.9 | 3.6 | 2.0 | 4.7 |
CBD total | CBD total | CBD total | CBD total |
250 mg | 100 mg | 90 mg | 20 mg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
4.17 mg/ml | 6.67 mg/ml | 3 mg/ml | 4.84 mg/ml |
Precio | Precio | Precio | Precio |
$59.99 | $22.9 | $24.95 | $8 |
Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg |
$0.24 | $0.23 | $0.28 | $0.4 |