💰Grado de precio: | A- OfertaB- MercadoC- Costoso |
✨Ingredientes: | Pumpkin Seed Oil, Avocado Oil, Jojoba Oil, Moroccan Argan Oil, Caprylic/Capric Triglyceride, Apricot Oil, D-alpha Tocopherol (Vitamin E), Rosehip Seed Oil, Raspberry Leaf Oil, Dandelion Leaf Oil, Hemp Extract (Cannabidiol, Cannabigerol, Cannabinol), Alfalfa Leaf Oil, Nettle Leaf Oil, Evening Primrose Oil, Juniper Berry Oil, Turmeric Root Oil, Bergamot Peel Essential Oil, Lavender Essential Oil, Carrot Seed Oil, Palmarosa Essential Oil, Lemon Essential Oil, Frankincense Essential Oil, Petitgrain Essential Oil, Rosemary Leaf Extract, Cypress Leaf Oil, and Jasmine Flower. |
✅Marca: | cbdMD |
⚖️CBD total: | 500 mg |
🧴Tamaño de la botella: | 30 ml |
📍Fuente de cáñamo: | Estados Unidos |
🍀Concentración de THC: | < 0% |
🥽Tipo de extracto: | Amplio espectro |
🎖Descuento para veteranos militares: | |
💵Garantía de reembolso: |
Cantidad total | Por ml | |
CBG | 4.83 | 4.83 |
---|
Marca | Marca | Marca | Marca |
---|---|---|---|
cbdMD | Provacan | Nuleaf Naturals | Formula Swiss |
Puntuación | Puntuación | Puntuación | Puntuación |
4.5 | 3.1 | 2.4 | 2.1 |
CBD total | CBD total | CBD total | CBD total |
500 mg | 300 mg | 900 mg | 300 mg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
16.67 mg/ml | 10 mg/ml | 21.18 mg/ml | 10 mg/ml |
Precio | Precio | Precio | Precio |
$79.99 | $34.99 | $63.2 | $24.95 |
Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg |
$0.16 | $0.12 | $0.07 | $0.08 |