💰Grado de precio: | A- OfertaB- MercadoC- Costoso |
✨Ingredientes: | Water (Aqua), Glycerin, Caprylic/Captic Triglyceride, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Jojoba Esters, Glyceryl, Stearate, Stearic Acid, Arachidyl, Alcohol, Sodium Pca, Simmondsia, Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Sodium, Lactate, Arginine (L-Arginine), Behenyl, Alcohol, Lavender Essential Oil, Tea Tree Essential Oil, Oregano Essential Oil, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Lysolecithin, Aspartic Acid (L-Aspartic Acid), Phenoxyethanol, Pca, Sclerotium Gum, Glyceryl Behenate, Xantham Gum, Cetearyl Olivate, Glycine, Arachidyl Glucoside, Polyglycerin-3, Alanine, (L-Alanine), Palmitoyl Tripeptide-5, Sodium Hyaluronate, Sorbitan Olivate, Serine (L-Serine), Pullulan Ethylhexylglycerin, Broad Spectrum Hemp Extract, Phenylalanine (L-Phenylalanine), Lecithin, Citric Acid |
✅Marca: | CBDfx |
⚖️CBD total: | 500 mg |
🧴Tamaño de la botella: | 50 ml |
📍Fuente de cáñamo: | Estados Unidos |
🍀Concentración de THC: | < 0% |
🥽Tipo de extracto: | Amplio espectro |
🎖Descuento para veteranos militares: | |
💵Garantía de reembolso: |
Marca | Marca | Marca | Marca |
---|---|---|---|
CBDfx | Elixinol | Provacan | Formula Swiss |
Puntuación | Puntuación | Puntuación | Puntuación |
4.3 | 3.9 | 3.1 | 2.3 |
CBD total | CBD total | CBD total | CBD total |
500 mg | 2000 mg | 300 mg | 300 mg |
Potencia | Potencia | Potencia | Potencia |
10 mg/ml | 10 mg/ml | 10 mg/ml | 10 mg/ml |
Precio | Precio | Precio | Precio |
$29.99 | $89.99 | $34.99 | $19.95 |
Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg | Precio por mg |
$0.06 | $0.04 | $0.12 | $0.07 |